![]() |
ES PREGA PUNTUALITAT |
![]() |
Campionat Individual de Tennis |
(Grup "A - 1) |
1ª JORNADA |
RESULTATS | |||||
| FORMOSO | CARMONA | 08/03 | 18H | 5/7 | 6/4 | 5/7 |
| MONTES | ROSAS | 6/2 | 6/2 | |||
| MANUEL G. | ROSELL | 7/5 | 6/3 | |||
| TAULE | URIA | |||||
| DESCANSA | RODICIO | |||||
| 2ª JORNADA | RESULTATS | |||||
| FORMOSO | MONTES | 1/6 | 3/6 | |||
| MANUEL G. | CARMONA | 3/6 | 6/1 | 7/6 | ||
| TAULE | ROSAS | 16/03 | 17H | 2/6 | 5/7 | |
| DESCANSA | ROSELL | |||||
| RODICIO | URIA | 15/03 | 17.30H | |||
| 3ª JORNADA | RESULTATS | |||||
| FORMOSO | MANUEL G. | 25/03 | 18H | 6/4 | 3/6 | 6/7 |
| TAULE | MONTES | 24/03 | 17.30H | 2/6 | 3/6 | |
| DESCANSA | CARMONA | |||||
| RODICIO | ROSAS | 23/03 | 17H | 2/6 | 6/7 | |
| URIA | ROSELL | 22/03 | 17.30H | 2/6 | 6/7 | |
| 4ª JORNADA | RESULTATS | |||||
| FORMOSO | TAULE | 29/03 | 18H | 6/3 | 6/3 | |
| DESCANSA | MANUEL G. | |||||
| RODICIO | MONTES | 29/03 | 18H | 6/7 | 1/6 | |
| URIA | CARMONA | 29/03 | 17.30H | |||
| ROSELL | ROSAS | 29/03 | 21H | 3/6 | 4/6 | |
| 5ª JORNADA | RESULTATS | |||||
| FORMOSO | DESCANSA | |||||
| RODICIO | TAULE | 13/04 | 17H | 6/2 | 6/3 | |
| URIA | MANUEL G. | 13/04 | 18H | 4/6 | 5/7 | |
| ROSELL | MONTES | 12/04 | 17.30H | 3/6 | 2/6 | |
| ROSAS | CARMONA | 13/04 | 17H | ROSAS ABANDONA EL TORNEO | ||
| 6ª JORNADA | RESULTATS | |||||
| FORMOSO | RODICIO | 19/03 | 18H | 6/7 | 6/7 | |
| URIA | DESCANSA | |||||
| ROSELL | TAULE | 21/04 | 17H | 6/4 | 6/2 | |
| ROSAS | MANUEL G. | 20/04 | 18H | ROSAS ABANDONA EL TORNEO | ||
| CARMONA | MONTES | 19/04 | 17.30H | 2/6 | 3/6 | |
| 7ª JORNADA | RESULTATS | |||||
| FORMOSO | URIA | 26/04 | 18H | 7/5 | 6/4 | |
| ROSELL | RODICIO | 6/4 | 6/2 | |||
| ROSAS | DESCANSA | ROSAS ABANDONA EL TORNEO | ||||
| CARMONA | TAULE | 27/04 | 17H | 6/1 | 6/2 | |
| MONTES | MANUEL G. | 28/04 | 18H | 6/4 | 6/1 | |
| 8ª JORNADA | RESULTATS | |||||
| FORMOSO | ROSELL | 03/05 | 18H | 1/6 | 5/7 | |
| ROSAS | URIA | 04/05 | 17.30H | ROSAS ABANDONA EL TORNEO | ||
| CARMONA | RODICIO | 03/05 | 17H | 5/7 | 6/2 | 4/6 |
| MONTES | DESCANSA | |||||
| MANUEL G. | TAULE | 04/05 | 18H | 6/1 | 6/3 | |
| 9ª JORNADA | RESULTATS | |||||
| FORMOSO | ROSAS | 14/05 | 18H | ROSAS ABANDONA EL TORNEO | ||
| CARMONA | ROSELL | 10/05 | 17H | 2/6 | 7/6 | 6/1 |
| MONTES | URIA | 10/05 | 17.30H | |||
| MANUEL G. | RODICIO | 11/05 | 18H | 6/3 | 6/3 | |
| TAULE | DESCANSA | |||||
| NOM JUGADOR | PUNTS |
| J. ANTONIO MONTES | 24 |
| MANOLO GARCIA | 21 |
| JUAN CARMONA | 17 |
| ANTONI ROSELL | 16 |
| MANUEL RODICIO | 15 |
| DAVID FORMOSO | 11 |
| JORDI TAULE | 7 |
| JAVIER GRIMALDO | |||||
| GRIMALDO | |||||
| GRIMALDO | |||||
| RUDILLA | |||||
| MANUEL RODICIO | 7/6 - 6/1 | ||||
| OLIVAS | |||||
| SERGIO OLIVAS | 6/2 - 6/2 | ||||
| RUDILLA | |||||
| LUIS ZAMORA | W.O. | ||||
| RUDILLA | |||||
| JORDI RUDILLA | 6/1 - 6/1 | ||||
RUDILLA |
|||||
| JOAN SERRA | 4/6 - 6/3 - 6/2 |
||||
| SERRA | |||||
| CESAR URIA | 6/3 - 4/6 - 6/4 | ||||
ROCA |
|||||
| DANIEL VIZCAINO | 7/6 - 6/0 |
||||
| ROCA | |||||
| HUGO ROCA | 6/4 - 6/2 | ||||
VALLEJO |
|||||
| TONI VALLEJO | 6/2 - 6/2 |
||||
| VALLEJO | |||||
| RUIPEREZ | |||||
VALLEJO |
|||||
7/5 - 6/3 |
|||||
| GARCIA | |||||
| MANOLO GARCIA | GARCIA |
||||
| J. ANTONIO MONTES | 6/3 - 6/3 |
||||
| MONTES | |||||
MONTES |
|||||
| JOSE M. COLOME | 6/4 - 7/5 |
||||
| COLOME | |||||
| J. ALFRED VIVES | 6/0 - 6/0 LESIO | ||||
MONTES |
|||||
| JUAN CARMONA | 6/1 - 6/1 |
||||
| ADALID | |||||
| J. A. PEREZ ADALID | 7/5 - 2/6 - 7/5 | ||||
RODRIGUEZ |
|||||
| TXEMA RODRIGUEZ | 6/4 - 6/3 |
||||
| RODRIGUEZ | |||||
| JORDI TAULE | 6/3 - 6/0 | ||||
GARCIA |
|||||
| CARLOS MORALEJO | 4/6 - 6/2 - 6/2 |
||||
| MORALEJO | |||||
| DAVID BATLLORI | |||||
MORALEJO |
|||||
| RAMON CHAVARRIA | 7/5 - 6/0 |
||||
| ROSELL | |||||
| ANTONI ROSELL | 6/0 - 6/3 | ||||
GARCIA |
|||||
| XAVIER GARGALLO | 6/3 - 6/4 |
||||
| FORMOSO | |||||
| DAVID FORMOSO | 6/2 - 6/3 | ||||
GARCIA |
|||||
POR LESION |
VALLEJO |
||||
| GARCIA | VALLEJO |
||||
| CARLOS GARCIA | MONTES |