![]() |
ES PREGA PUNTUALITAT |
![]() |
Campionat Individual de Tennis |
(Grup "C-1") |
1ª JORNADA |
RESULTATS | |||||
| ABAD | VIZOSO | 10/03 | 19.30H | 6/0 | 6/0 | |
| FUGUET | HURTADO | 6/4 | 6/3 | |||
| ROVIRA | CAMPOS | 08/03 | 11H | 6/0 | 6/4 | |
| FILIP | GONZALEZ | 0/6 | 6/2 | 7/6 | ||
| MARC A. | VALLS | 08/03 | 17H | 3/6 | 5/7 | |
2ª JORNADA |
RESULTATS | |||||
| ABAD | FUGUET | 17/03 | 16H | 1/6 | 4/6 | |
| ROVIRA | VIZOSO | 17/03 | 12H | 6/1 | 6/0 | |
| FILIP | HURTADO | 4/6 | 4/6 | |||
| MARC A. | CAMPOS | 17/03 | 17H | 5/7 | 6/2 | 5/7 |
| VALLS | GONZALEZ | 17/03 | 17H | 6/1 | 6/3 | |
3ª JORNADA |
RESULTATS | |||||
| ABAD | ROVIRA | 24/03 | 17H | 3/6 | 1/6 | |
| FILIP | FUGUET | 23/03 | 17H | 2/6 | 1/6 | |
| MARC A. | VIZOSO | 24/03 | 17H | VIZOSO ABANDONA EL TORNEO | ||
| VALLS | HURTADO | 6/2 | 6/2 | |||
| GONZALEZ | CAMPOS | 23/03 | 17H | 2/6 | 7/6 | 6/7 |
4ª JORNADA |
RESULTATS | |||||
| ABAD | FILIP | 07/04 | 17H | 6/2 | 7/5 | |
| MARC A. | ROVIRA | 07/04 | 17H | 2/6 | 7/5 | 6/7 |
| VALLS | FUGUET | 06/04 | 17H | 6/1 | 6/3 | |
| GONZALEZ | VIZOSO | 07/04 | 17H | 6/0 | 6/0 | W.O. |
| CAMPOS | HURTADO | 2/6 | 5/7 | |||
5ª JORNADA |
RESULTATS | |||||
| ABAD | MARC A. | 14/04 | 17H | 2/6 | 4/6 | |
| VALLS | FILIP | 14/04 | 17H | 6/2 | 6/2 | |
| GONZALEZ | ROVIRA | 14/04 | 17H | 2/6 | 2/6 | |
| CAMPOS | FUGUET | 14/04 | 17H | 2/6 | 4/6 | |
| HURTADO | VIZOSO | VIZOSO ABANDONA EL TORNEO | ||||
6ª JORNADA |
RESULTATS | |||||
| ABAD | VALLS | 21/04 | 17H | 1/6 | 0/6 | |
| GONZALEZ | MARC A. | 21/04 | 17H | 2/6 | 6/3 | 5/7 |
| CAMPOS | FILIP | 19/04 | 11H | 6/0 | 6/0 | |
| HURTADO | ROVIRA | 5/7 | 2/6 | |||
| VIZOSO | FUGUET | 21/04 | 17H | VIZOSO ABANDONA EL TORNEO | ||
7ª JORNADA |
RESULTATS | |||||
| ABAD | GONZALEZ | 27/04 | 17H | 6/1 | 3/6 | 6/7 |
| CAMPOS | VALLS | 28/04 | 17H | 1/6 | 1/6 | |
| HURTADO | MARC A. | 6/0 | 6/0 | |||
| VIZOSO | FILIP | 28/04 | 12H | VIZOSO ABANDONA EL TORNEO | ||
| FUGUET | ROVIRA | 28/04 | 17H | 6/2 | 7/5 | |
8ª JORNADA |
RESULTATS | |||||
| ABAD | CAMPOS | 05/05 | 17H | 4/6 | 3/6 | |
| HURTADO | GONZALEZ | 6/4 | 7/5 | |||
| VIZOSO | VALLS | 05/05 | 17H | VIZOSO ABANDONA EL TORNEO | ||
| FUGUET | MARC A. | 05/05 | 17H | 6/2 | 7/5 | |
| ROVIRA | FILIP | 03/05 | 11H | 6/0 | 6/4 | |
| 9ª JORNADA | RESULTATS | |||||
| ABAD | HURTADO | 3/6 | 0/6 | |||
| VIZOSO | CAMPOS | 12/05 | 17H | VIZOSO ABANDONA EL TORNEO | ||
| FUGUET | GONZALEZ | 11/05 | 17H | 6/0 | 6/4 | |
| ROVIRA | VALLS | 10/05 | 17H | 1/6 | 5/7 | |
| FILIP | MARC A. | 10/05 | 17H | 6/0 | 6/0 | |
Classificacions
| NOM JUGADOR | PUNTS |
| RAMON VALLS | 32 |
| RAMON FUGUET | 29 |
| JOSE MARIA ROVIRA | 26 |
| JORDI HURTADO | 23 |
| CARLOS CAMPOS | 20 |
| FILIP | 14 |
| MARC ALEGRET | 14 |
| PEDRO GONZALEZ | 14 |
| JORDI ABAD | 12 |
ELIMITATORIES
| PACHECO | ||||||
| PACHECO | ||||||
| PACHECO | ||||||
| JORDI ABAD | 6/2 - 6/4 | |||||
| ABAD | ||||||
| LAGUNAS | 6/1 - 6/0 | |||||
| PACHECO | ||||||
| CARLOS CAMPOS | 6/3 - 7/6 | |||||
| CAMPOS | ||||||
| FELGUERA | 6/3 - 6/0 | |||||
| CAMPOS | ||||||
| HERNANDO | 6/3 - 6/7 - 7/6 | |||||
| PRAT | ||||||
| PRAT | 6/4 - 6/0 | |||||
| PACHECO | ||||||
| ANJAUMA | 6/1 - 5/7 - 7/6 | |||||
| ANJAUMA | ||||||
| PEDRO GONZALEZ | 6/2 - 7/6 |
|||||
| HUERTA | ||||||
| ALVAREZ | 1/6 - 7/6 - 6/1 | |||||
| HUERTA | ||||||
| HUERTA | 6/4 - 7/5 | |||||
| FUGUET | ||||||
| URPI | 6/3 - 7/6 | |||||
| URPI | ||||||
| BARREIRO | 6/1 - 6/0 | |||||
FUGUET |
||||||
6/2 - 5/7 - 7/5 |
||||||
FUGUET |
||||||
| FUGUET | ||||||
VALLS |
||||||
| VALLS | ||||||
VALLS |
5/7 - 6/3 - 6/3 |
|||||
VALLS |
||||||
| SANCHEZ | 7/5 - 7/5 |
|||||
SANCHEZ |
||||||
| A. ALEGRET | 6/0 - 6/0 LESIO |
|||||
VALLS |
||||||
| ROVIRA | 2/6 - 6/0 - 7/5 |
|||||
ROVIRA |
||||||
| POZAS | 7/5 - 6/0 |
|||||
UDINA |
||||||
| UDINA | 7/5 - 2/6 - 6/4 |
|||||
UDINA |
||||||
| MARC ALEGRET | ||||||
VALLS |
||||||
| CUYAS | 6/3 - 6/2 |
|||||
CUYAS |
||||||
CUYAS |
||||||
| CARTANYA | 6/2 - 6/0 |
|||||
HURTADO |
||||||
| JORDI HURTADO | 6/3 - 6/1 |
|||||
CUYAS |
||||||
| FUENTES | 6/3 - 6/0 |
|||||
| FILIP | ||||||
| FILIP | ||||||
GUERRERO |
||||||
6/3 - 6/1 |
CUYAS |
|||||
| GUERRERO | CUYAS |
|||||
| GUERRERO | FUGUET |
7/6 - 7/5 |